MAYETTE, Nancy M
| Nom de naissance | MAYETTE, Nancy M |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 15 novembre 2003 | Nashus, Hillsborough county, New Hmapshire, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 17 novembre 2003 | |||
|
|
||||
| Naissance | 5 AVR 1941 | Pawtucket, Providence county, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MAYETTE, Francis | 5 DÉC 1900 | ||
| Mère | CHOQUETTE, Eveline Elisabeth | 13 AOÛ 1903 | 19 janvier 1978 | |
| La sœur (germaine) | MAYETTE, Gale M | |||
| MAYETTE, Nancy M | 5 AVR 1941 | 15 novembre 2003 |
Familles
Famille de SMITH, Unknown et MAYETTE, Nancy M |
||
| Inconnu | Conjoint | SMITH, Unknown ( * + ... ) |
Arbre généalogique
-
MAYETTE, Francis
-
CHOQUETTE, Eveline Elisabeth
- MAYETTE, Gale M
- MAYETTE, Nancy M
-
CHOQUETTE, Eveline Elisabeth