BESSETTE, Angélina
| Nom de naissance | BESSETTE, Angélina |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 JUI 1862 | St-Mathias-sur-Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 24 DÉC 1933 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 27 DÉC 1933 | par. La-Visitation-de-la-Bienh.-V-M. | ||
|
Note
Cimetière Sault au Récollet |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BESSETTE, Louis Samuel | 12 JUI 1824 | ||
| Mère | BARRE, Eugénie | |||
| BESSETTE, Angélina | 6 JUI 1862 | 24 DÉC 1933 | ||
| Le frère (germain) | BESSETTE, Joseph Samuel | 13 novembre 1853 | 3 AVR 1953 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Charles et BESSETTE, Angélina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Charles ( * 21 octobre 1860 + 24 octobre 1938 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Georgine | 11 JUI 1890 | 11 janvier 1919 |
| CHOQUETTE, Marie Louise | 12 DÉC 1887 | 6 janvier 1982 |
| CHOQUETTE, Rose | 14 AOÛ 1901 | 23 AOÛ 1975 |
| CHOQUETTE, Joseph Napoléon | 2 MAI 1897 | 10 septembre 1897 |
| CHOQUETTE, Georges Lucien | 22 FÉV 1905 | 8 mars 1906 |
| CHOQUETTE, Joseph Wilfrid Armand | 26 JUI 1898 | 23 FÉV 1899 |
| CHOQUETTE, Charles | 27 AOÛ 1891 | 6 AVR 1976 |
| CHOQUETTE, Joseph | 27 FÉV 1893 | 26 septembre 1980 |
| CHOQUET, Elisée | 30 AVR 1900 | 14 MAI 1972 |
| CHOQUETTE, Charles Armand Eugène Raoul | 7 JUI 1903 | 8 FÉV 1906 |
| CHOQUETTE, Louis Joseph Charles | 8 DÉC 1888 | 25 FÉV 1891 |
| CHOQUETTE, Eugène Honoré | 20 mars 1895 | 4 janvier 1901 |
| CHOQUETTE, Marie Johanna | 27 octobre 1907 | 18 mars 1908 |
Arbre généalogique
-
BESSETTE, Louis Samuel
-
BARRE, Eugénie
-
BESSETTE, Angélina
-
CHOQUETTE, Charles
- CHOQUETTE, Marie Louise
- CHOQUETTE, Louis Joseph Charles
- CHOQUETTE, Georgine
- CHOQUETTE, Charles
- CHOQUETTE, Joseph
- CHOQUETTE, Eugène Honoré
- CHOQUETTE, Joseph Napoléon
- CHOQUETTE, Joseph Wilfrid Armand
- CHOQUET, Elisée
- CHOQUETTE, Rose
- CHOQUETTE, Charles Armand Eugène Raoul
- CHOQUETTE, Georges Lucien
- CHOQUETTE, Marie Johanna
-
CHOQUETTE, Charles
- BESSETTE, Joseph Samuel
-
BESSETTE, Angélina
-
BARRE, Eugénie