CHOQUET, Abraham Schakett
| Nom de naissance | CHOQUET, Abraham Schakett |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 AVR 1912 | New Washington, Crawford County, Ohio, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 11 JUI 1977 | Houston, Harris County, Texas, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Houston National Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Jacob W Schakett sr | 1888 | ||
| Mère | UNKNOWN, Fannie | 1893 | ||
| CHOQUET, Abraham Schakett | 17 AVR 1912 | 11 JUI 1977 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUET, Jacob W Schakett jr | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Esther Schakett | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Rachel Schakett | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Sadie Schakett | |||
| Le frère (germain) | CHOQUET, Robert Schakett |
Familles
Famille de CHOQUET, Abraham Schakett et ATKINSON, Esther Ruth |
||||||||
| Inconnu | Conjoint | ATKINSON, Esther Ruth ( * 3 mars 1922 + 8 DÉC 2003 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Linda Lou Schakett | 17 FÉV 1950 | 31 mars 1988 |