KATSMEDAS, George
| Nom de naissance | KATSMEDAS, George |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 8 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1954 | |||
|
|
||||
| Décès | 1962 | Mendota Heights, Dakota county, Minnesota | ||
|
|
||||
| Inhumation | Resurrection cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | KATSMEDAS, Ernest George | 6 AOÛ 1927 | 10 mars 2009 | |
| Mère | CHOQUETTE, Marianne Rose | 12 AOÛ 1923 | 16 octobre 1989 | |
| KATSMEDAS, George | 1954 | 1962 |
Arbre généalogique
-
KATSMEDAS, Ernest George
-
CHOQUETTE, Marianne Rose
- KATSMEDAS, George
-
CHOQUETTE, Marianne Rose