GROSS, Lillian A
| Nom de naissance | GROSS, Lillian A |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 93 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1897 | Utica, New York | ||
|
|
||||
| Décès | 1990 | Southington, CT | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GROSS, Paul | |||
| Mère | HECK, Stella | |||
| GROSS, Lillian A | 1897 | 1990 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Leon A et GROSS, Lillian A |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Leon A ( * 1893 + 24 JUI 1976 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Bernice | ||
| CHOQUETTE, Vincent A | 28 MAI 1920 | 16 DÉC 2007 |
Arbre généalogique
-
GROSS, Paul
-
HECK, Stella
- GROSS, Lillian A
-
HECK, Stella