CHOQUETTE, Joseph Harvey Shackett sr
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Joseph Harvey Shackett sr |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 MAI 1940 | |||
|
|
||||
| Décès | 16 JUI 2003 | Houston, Harris county, Texas | ||
|
|
||||
| Inhumation | Earthman Resthaven cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Thomas Charles Shackett Sr | 28 octobre 1909 | 16 JUI 1964 | |
| Mère | MILLER, Elizabeth Irene | 8 AVR 1914 | 31 mars 1977 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Thomas Charles Shackett Jr | |||
| CHOQUETTE, Joseph Harvey Shackett sr | 20 MAI 1940 | 16 JUI 2003 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Sheila Marie Shackett | 5 DÉC 1942 | 6 AVR 2004 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Joseph Harvey Shackett sr et PULIDO, Carmen Gloria |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | PULIDO, Carmen Gloria ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Joseph Harvey Shackett jr | ||
| CHOQUETTE, John Duane Shackett | ||
| CHOQUETTE, Sondra Marie Shackett |