FORGET, Joseph Anselme
| Nom de naissance | FORGET, Joseph Anselme |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12 janvier 1912 | La Patrie, comté Compton, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 20 JUI 2002 | Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FORGET, Césaire | 4 MAI 1884 | 17 JUI 1938 | |
| Mère | LABONNE, Marie Rose | 3 novembre 1889 | 9 DÉC 1980 | |
| FORGET, Joseph Anselme | 12 janvier 1912 | 20 JUI 2002 |
Familles
Famille de FORGET, Joseph Anselme et CHOQUETTE, Germaine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Germaine ( * 13 FÉV 1916 + 28 novembre 2004 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FORGET, Jules | ||
| FORGET, Rita | ||
| FORGET, Gisèle | ||
| FORGET, Bertrand | ||
| FORGET, Réal | ||
| FORGET, Michel | ||
| FORGET, Suzette | ||
| FORGET, Nicole | ||
| FORGET, André | ||
| FORGET, Jean Guy |