MICHAUD, Léopoldine
| Nom de naissance | MICHAUD, Léopoldine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 92 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1880 | Canada | ||
|
|
||||
| Décès | 1972 | Lowell, Middlesex county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Immaculate Conception cemetery, Lawrence, Massachusetts | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MICHAUD, Philias | |||
| Mère | MOREL, Céleste | |||
| MICHAUD, Léopoldine | 1880 | 1972 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Alfred et MICHAUD, Léopoldine |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Alfred ( * 9 JUI 1879 + 20 novembre 1947 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, George Alfred | 12 AOÛ 1905 | 17 JUI 1960 |
| CHOQUETTE, Albert J | 10 mars 1910 | 21 septembre 1981 |
Arbre généalogique
-
MICHAUD, Philias
-
MOREL, Céleste
- MICHAUD, Léopoldine
-
MOREL, Céleste