CHOQUETTE, Brenda Joyce Shackett
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Brenda Joyce Shackett |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 JUI 1940 | Shoreham, Addison county, Vermont | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Quinton L Shackett | 26 mars 1912 | 7 FÉV 2007 | |
| Mère | COUTURE, Clarice | 18 septembre 1916 | 13 octobre 2002 | |
| CHOQUETTE, Brenda Joyce Shackett | 17 JUI 1940 |
Familles
Famille de LADUKE, Unknown et CHOQUETTE, Brenda Joyce Shackett |
|||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | LADUKE, Unknown ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LADUKE, Kirk | ||
| LADUKE, Kelly | ||
| LADUKE, Dana | ||
| LADUKE, Scott |
Famille de SMITH, Burton Edward et CHOQUETTE, Brenda Joyce Shackett
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Quinton L Shackett
-
COUTURE, Clarice
- CHOQUETTE, Brenda Joyce Shackett
-
COUTURE, Clarice