HOUDE, Berthe
| Nom de naissance | HOUDE, Berthe |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 82 ans, 2 mois, 11 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1919 | PQ | ||
|
|
||||
| Décès | 12 mars 2001 | Lachine, Montréal | ||
|
|
||||
| Inhumation | 15 mars 2001 | Résidence funéraire J.J. Cardinal, Lachine | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HOUDE, Louis | |||
| Mère | MATTE, Louise | |||
| HOUDE, Berthe | 1919 | 12 mars 2001 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Paul Emile et HOUDE, Berthe |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Paul Emile ( * 29 novembre 1918 + 17 DÉC 1983 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Louise | ||
| CHOQUETTE, Maryse | ||
| CHOQUETTE, François | ||
| CHOQUETTE, Monique |