FOY, Albert
| Nom de naissance | FOY, Albert |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 92 ans, 16 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1854 | Racine, Wisconsin | ||
|
|
||||
| Décès | 17 janvier 1946 | Manistique, Michigan | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FOY, Herbert | |||
| Mère | GAUTHIER, Julia | |||
| FOY, Albert | 1854 | 17 janvier 1946 |
Familles
Famille de FOY, Albert et CHOQUETTE, Marie Eléonore Emma |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUETTE, Marie Eléonore Emma ( * 15 FÉV 1859 + 27 DÉC 1925 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FOY, Delia | ||
| FOY, Albert | ||
| FOY, Emma | ||
| FOY, Leona | ||
| FOY, Ida | ||
| FOY, Agnes | ||
| FOY, Charles | ||
| FOY, Mary |