PAILLE, Yvonne
| Nom de naissance | PAILLE, Yvonne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 79 ans, 11 mois, 15 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 2 novembre 1897 | Hull, comté Hull, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 17 octobre 1977 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PAILLE, Georges | |||
| Mère | GUERETTE, Albina | |||
| PAILLE, Yvonne | 2 novembre 1897 | 17 octobre 1977 |
Familles
Famille de VILLENEUVE, Philippe Aurèle et PAILLE, Yvonne |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | VILLENEUVE, Philippe Aurèle ( * 26 AOÛ 1902 + 17 MAI 1964 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VILLENEUVE, Monique | ||
| VILLENEUVE, Georges | ||
| VILLENEUVE, Andre | ||
| VILLENEUVE, Jacques | ||
| VILLENEUVE, Paul | ||
| VILLENEUVE, Laurent | ||
| VILLENEUVE, Yvon |