BESSETTE, Roland
| Nom de naissance | BESSETTE, Roland |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 JUI 1921 | Fall River, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Décès | 24 DÉC 1981 | Honolulu, Honolulu county, Hawaii | ||
|
|
||||
| Inhumation | National Memorial cemetery of the Pacific | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BESSETTE, Godefroy | |||
| Mère | LOISELLE, Lea | |||
| BESSETTE, Roland | 28 JUI 1921 | 24 DÉC 1981 |
Familles
Famille de BESSETTE, Roland et CHOQUETTE, Jeannette |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Jeannette ( * 2 FÉV 1925 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
BESSETTE, Godefroy
-
LOISELLE, Lea
- BESSETTE, Roland
-
LOISELLE, Lea