GAUVIN, Roger
| Nom de naissance | GAUVIN, Roger |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 janvier 1920 | Knowlton (Brome), comté Brome, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 24 MAI 1991 | Chambly, comté Chambly, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 27 MAI 1991 | par. St-Joseph | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAUVIN, Herménégilde | 3 AOÛ 1892 | 25 AVR 1971 | |
| Mère | GOYETTE, Angélina | 12 MAI 1897 | 1 octobre 1953 | |
| GAUVIN, Roger | 6 janvier 1920 | 24 MAI 1991 |
Familles
Famille de GAUVIN, Roger et CHOQUETTE, Claire |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Claire ( * 12 AOÛ 1925 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAUVIN, Jacques | ||
| GAUVIN, Daniel | ||
| GAUVIN, Sylvie | ||
| GAUVIN, Dominique | ||
| GAUVIN, Isabelle |