BLOUIN, Victor
| Nom de naissance | BLOUIN, Victor |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 JUI 1909 | Granby, comté Shefford, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 24 JUI 1986 | Coaticook, comté Stanstead, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 26 JUI 1986 | Coaticook, comté Stanstead | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BLOUIN, Honoré Henri | 14 JUI 1872 | 20 AVR 1942 | |
| Mère | LUSSIER, Régina | 18 septembre 1881 | 17 AVR 1959 | |
| BLOUIN, Victor | 17 JUI 1909 | 24 JUI 1986 |
Familles
Famille de BLOUIN, Victor et BAILLARGEON, Eva |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | BAILLARGEON, Eva ( * 23 janvier 1910 + 18 octobre 1943 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BLOUIN, Raoul | ||
| BLOUIN, Noëlla | 22 octobre 1938 | 22 FÉV 1959 |
Famille de BLOUIN, Victor et CHOQUETTE, Janine
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 24 MAI 1945 | par. St-Augustin, Woburn, comté Frontenac, QC | ||
|
|
||||