CHOQUETTE, Alain
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Alain |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Jules | |||
| Mère | BOYER, Rachel | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Luc | |||
| CHOQUETTE, Alain | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Sylvie | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Eric |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Alain |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Dominik |