DESROCHES, Joseph
| Nom de naissance | DESROCHES, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1865 | |||
|
|
||||
| Décès | 1923 | |||
|
|
||||
| Inhumation | St-Joseph, Chambly, comté Chambly | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DESROCHES, Edouard | |||
| Mère | BEAUVAIS, Mathilde | |||
| DESROCHES, Joseph | 1865 | 1923 |
Familles
Famille de DESROCHES, Joseph et CHOQUETTE, Emma |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Emma ( * 17 AOÛ 1865 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
DESROCHES, Edouard
-
BEAUVAIS, Mathilde
- DESROCHES, Joseph
-
BEAUVAIS, Mathilde