CHARETTE, Laurent
| Nom de naissance | CHARETTE, Laurent |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 51 ans, 2 mois, 8 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5 septembre 1917 | St-Ignace-du-Lac, comté Maskinongé, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 13 novembre 1968 | Amos, comté Abitibi, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 16 novembre 1968 | par. Christ-Roi | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHARETTE, Edmond | |||
| Mère | DUFRESNE, Rosanna | |||
| CHARETTE, Laurent | 5 septembre 1917 | 13 novembre 1968 |
Familles
Famille de CHARETTE, Laurent et CHOQUETTE, Huguette |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Huguette ( * 17 FÉV 1923 + 17 MAI 2008 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
CHARETTE, Edmond
-
DUFRESNE, Rosanna
- CHARETTE, Laurent
-
DUFRESNE, Rosanna