COUSINEAU, Edmund Francis
| Nom de naissance | COUSINEAU, Edmund Francis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29 AOÛ 1899 | Bristol, Addison County, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 8 JUI 1974 | Middlebury, Addison County, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 11 JUI 1974 | St.Mary’s Cemetery, Middlebury | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COUSINEAU, Joseph | |||
| Mère | BOUSQUET, Amelia | |||
| COUSINEAU, Edmund Francis | 29 AOÛ 1899 | 8 JUI 1974 |
Familles
Famille de COUSINEAU, Edmund Francis et CHOQUETTE, Georgianna Mary Shackett |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Georgianna Mary Shackett ( * 19 septembre 1905 + 10 MAI 1969 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COUSINEAU, Frank | ||
| COUSINEAU, Constance Connie | ||
| COUSINEAU, Edmund | ||
| COUSINEAU, Ellen Mae | ||
| COUSINEAU, William-Francis | ||
| COUSINEAU, Georgianna Mary | ||
| COUSINEAU, Joanne | ||
| COUSINEAU, James | ||
| COUSINEAU, Pauline | ||
| COUSINEAU, Elizabeth Mary | 19 AVR 1928 | 22 AVR 2004 |
| COUSINEAU, Joan Mary | 21 DÉC 1939 | 10 DÉC 2008 |
| COUSINEAU, Shirley Ann | 19 septembre 1938 | 24 janvier 1939 |
| COUSINEAU, Elaine Mary | 1942 | 31 MAI 1991 |
Arbre généalogique
-
COUSINEAU, Joseph
-
BOUSQUET, Amelia
- COUSINEAU, Edmund Francis
-
BOUSQUET, Amelia