RUND, Ada Linnea
| Nom de naissance | RUND, Ada Linnea |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 80 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1890 | |||
|
|
||||
| Décès | 1970 | Negaunee, Marquette County, Michigan, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Negaunee Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RUND, Sivan | |||
| Mère | YOUNG, Anna | |||
| RUND, Ada Linnea | 1890 | 1970 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, John Steven et RUND, Ada Linnea |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, John Steven ( * 1884 + 1949 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Anna M | 1914 | |
| CHOQUETTE, Frances Ada | 17 janvier 1915 | 28 MAI 2000 |
Arbre généalogique
-
RUND, Sivan
-
YOUNG, Anna
- RUND, Ada Linnea
-
YOUNG, Anna