CHOQUETTE, Achille
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Achille |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 30 MAI 1893 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 25 DÉC 1978 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 28 DÉC 1978 | par. St-Martin, Laval, comté de l'Ile-Jésus, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Pierre Eusèbe | 3 MAI 1855 | 9 AVR 1929 | |
| Mère | PILON, Delima | 3 mars 1852 | 25 AOÛ 1907 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Arthias | 1892 | ||
| CHOQUETTE, Achille | 30 MAI 1893 | 25 DÉC 1978 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Achille et DUFOUR, Aurore |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | DUFOUR, Aurore ( * 10 MAI 1897 + 27 DÉC 1933 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Simone | ||
| CHOQUETTE, Fernand | 11 FÉV 1922 | 8 septembre 1922 |
| CHOQUETTE, Dolores | 19 JUI 1936 | |
| CHOQUETTE, Cécile | 2 MAI 1924 | 3 mars 1996 |
| CHOQUETTE, Denise | 20 DÉC 1930 | 30 JUI 2000 |
| CHOQUETTE, Anonyme | 27 JUI 1923 | 27 JUI 1923 |
| CHOQUETTE, Yolande | 5 FÉV 1927 | 15 mars 1996 |
| CHOQUETTE, Rolland | 4 janvier 1920 | 19 MAI 2001 |
| CHOQUETTE, Aline | 25 janvier 1926 | 16 FÉV 1928 |
Famille de CHOQUETTE, Achille et LAVOIE, Sarah
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 14 AVR 1937 | par. Ste-Cécile, Montréal, QC | ||
|
|
||||