CHOQUETTE, Eugène
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Eugène |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 27 janvier 1978 | C.L.S.C. Terrebonne, comté Terrebonne, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 30 janvier 1978 | cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal | ||
|
|
||||
| Naissance | 6 JUI 1917 | Montréal,QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Noé | 30 JUI 1884 | 16 septembre 1961 | |
| Mère | NEVEU, Donalda | 18 AOÛ 1894 | 13 AVR 1964 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Joseph Roland | 7 novembre 1915 | 7 mars 1916 | |
| CHOQUETTE, Eugène | 6 JUI 1917 | 27 janvier 1978 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Jean Louis | 24 AOÛ 1919 | 19 septembre 1919 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Eugène et LAFRANCE, Georgette |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAFRANCE, Georgette ( * 21 AVR 1920 + 29 DÉC 2007 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Robert |