CHOQUETTE, Anonyme
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Anonyme |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 0 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21 novembre 1974 | Greenfield Park, comté Chambly, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 21 novembre 1974 | hôpital Charles Lemoyne, Greenfield Park, cté Chambly, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 28 novembre 1974 | par. St-Maxime, Lemoyne, comté Chambly | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Roland | |||
| Mère | CHARLEBOIS, Colette | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Caroline | |||
| CHOQUETTE, Anonyme | 21 novembre 1974 | 21 novembre 1974 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Isabelle |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Roland
-
CHARLEBOIS, Colette
- CHOQUETTE, Caroline
- CHOQUETTE, Isabelle
- CHOQUETTE, Anonyme
-
CHARLEBOIS, Colette