CHOQUETTE, Corine
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Corine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1943 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 25 MAI 1874 | Iberville, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart Old cemetery, New Bedford | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Isaïe | 22 FÉV 1852 | 17 octobre 1923 | |
| Mère | MEUNIER, Victoire | 14 DÉC 1851 | 7 MAI 1919 | |
| CHOQUETTE, Corine | 25 MAI 1874 | 1943 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Eugène | 27 FÉV 1876 | 15 AVR 1879 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Saül | 10 FÉV 1878 | 12 AVR 1931 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Delphis | 15 mars 1880 | 1 AVR 1962 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Joseph | 8 AVR 1882 | 4 JUI 1957 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Théophile | 7 mars 1884 | 4 JUI 1938 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marie Albina | 12 octobre 1889 | 19 AVR 1890 |
Familles
Famille de CHAREST, Calixte et CHOQUETTE, Corine |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHAREST, Calixte ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||