MORISSETTE, Marguerite
| Nom de naissance | MORISSETTE, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 85 ans, 9 mois, 27 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 janvier 1916 | Fannystelle, Manitoba | ||
|
|
||||
| Décès | 16 novembre 2001 | Winnipeg, Manitoba | ||
|
|
||||
| Inhumation | 21 novembre 2001 | Our Lady of the Rosary Church, St-Boniface, Manitoba | ||
|
Note
Interment in Fannystelle |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MORISSETTE, Achille | |||
| Mère | BEAUPRE, Alice | |||
| MORISSETTE, Marguerite | 20 janvier 1916 | 16 novembre 2001 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Henri et MORISSETTE, Marguerite |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Henri ( * 24 mars 1908 + 8 novembre 1996 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Eliane | ||
| CHOQUETTE, Guy | ||
| CHOQUETTE, Alan | ||
| CHOQUETTE, Norman | 23 mars 1945 | 24 septembre 2017 |
Arbre généalogique
-
MORISSETTE, Achille
-
BEAUPRE, Alice
- MORISSETTE, Marguerite
-
BEAUPRE, Alice