RENAUD, Hortense
| Nom de naissance | RENAUD, Hortense |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 AOÛ 1890 | Ange-Gardien, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 24 AOÛ 1976 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | cimetière de l‘Est, Repos St-François-d’Assise, Montréal | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RENAUD, Pierre | 5 AVR 1866 | 24 septembre 1933 | |
| Mère | DEMERS, Philomène | 22 novembre 1864 | 9 DÉC 1951 | |
| RENAUD, Hortense | 14 AOÛ 1890 | 24 AOÛ 1976 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Henri et RENAUD, Hortense |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Henri ( * 3 AVR 1876 + 3 AOÛ 1965 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Rita | 11 AOÛ 1920 | 19 septembre 1936 |
| CHOQUETTE, Rachel | 11 JUI 1913 | |
| CHOQUETTE, Yvon | 30 AOÛ 1914 | |
| CHOQUETTE, Yvette | 30 AOÛ 1914 | 23 septembre 1915 |
| CHOQUETTE, Jeanne | 17 mars 1911 | 5 octobre 2010 |
| CHOQUETTE, Thérèse Anita Léone | 27 mars 1912 | 25 AVR 1912 |
| CHOQUETTE, Georgette | 9 septembre 1916 | 26 novembre 1985 |
Famille de CHOQUETTE, Félix et RENAUD, Hortense
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 20 AOÛ 1966 | par. St-Marcel, Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | ||
|
|
||||