CHOQUETTE, Percy
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Percy |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1 septembre 1900 | Franklin, Norfolk County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 18 JUI 1992 | Woonsocket, Providence County, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint Jean the Baptist Cemetery, Bellingham, Mass | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Ovila | 28 AOÛ 1874 | 1948 | |
| Mère | CROCHETIERE, Florinda | 1875 | 25 MAI 1901 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Fleur Ange (Florence) | 5 septembre 1898 | 21 FÉV 1934 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Horace | AOÛ 1899 | 26 AOÛ 1899 | |
| CHOQUETTE, Percy | 1 septembre 1900 | 18 JUI 1992 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Percy et BEDARD, Léona |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | BEDARD, Léona ( * 12 mars 1900 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Florence T. |