SLOAN, Francis Edward sr
| Nom de naissance | SLOAN, Francis Edward sr |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29 mars 1883 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 21 FÉV 1955 | Hanover, Crafton County, New Hampshire, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Oakland Cemetery, Springfield, Vermont | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SLOAN, Robert B | 1854 | 1897 | |
| Mère | BUTTERWORTH, Mary Ann | 1857 | ||
| SLOAN, Francis Edward sr | 29 mars 1883 | 21 FÉV 1955 | ||
| La sœur (germaine) | SLOAN, Doris May | 1909 | ||
| La sœur (germaine) | SLOAN, Alice May | 10 AVR 1891 | 6 novembre 1943 |
Familles
Famille de SLOAN, Francis Edward sr et CHOQUETTE, Martha Shackett |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Martha Shackett ( * 16 septembre 1881 + 17 octobre 1952 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SLOAN, Doris May | 1909 | |
| SLOAN, Helen Louise | 1910 | 1979 |
| SLOAN, Francis Edward | 1916 | 1985 |
| SLOAN, Mildred Jean | 1923 | 2003 |
Famille de SLOAN, Francis Edward sr et DEMARY, Daisy Bernice
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 29 AOÛ 1953 | Springfield, Windsor County, Vermont, USA | ||
|
|
||||