PATENAUDE, Anna
| Nom de naissance | PATENAUDE, Anna |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 93 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1896 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 1989 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PATENAUDE, Frank | 1869 | 1945 | |
| Mère | LESTAGE, Rosina | 1871 | 1957 | |
| PATENAUDE, Anna | 1896 | 1989 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Joseph Wilfred et PATENAUDE, Anna |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Joseph Wilfred ( * 11 AVR 1894 + 1971 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, William J sr | 27 septembre 1923 | 1 septembre 2002 |