CHOQUETTE, Oscar Robert
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Oscar Robert |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 90 ans, 2 mois, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8 septembre 1910 | Adams, Berkshire County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 9 novembre 2000 | Adams, Berkshire County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Bellevue Cemetery, Berkshire County, Massachusetts | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Joseph Henri | 7 AVR 1876 | 1957 | |
| Mère | GATINEAU, Laura Odilla | 20 mars 1883 | 20 septembre 1945 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Germaine Laurette | 8 JUI 1909 | ||
| CHOQUETTE, Oscar Robert | 8 septembre 1910 | 9 novembre 2000 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Anne M Imelda | 19 janvier 1912 | 4 octobre 1961 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Oscar Robert et DOSS, Emma Margarite |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | DOSS, Emma Margarite ( * 8 novembre 1914 + 12 mars 2005 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Charles Cline | ||
| CHOQUETTE, Laurence J | 11 AOÛ 1946 | |
| CHOQUETTE, Martha Louise | 8 AOÛ 1943 | 23 janvier 2005 |