LALIME, Allan Edward
| Nom de naissance | LALIME, Allan Edward |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15 octobre 1893 | Lawrence, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Décès | 1 FÉV 1974 | Allston, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Boston, Massachusetts | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LALIME, Edouard | 18 JUI 1871 | 19 AVR 1945 | |
| Mère | CHOQUETTE, Ann | 1 AVR 1872 | 10 MAI 1949 | |
| LALIME, Allan Edward | 15 octobre 1893 | 1 FÉV 1974 | ||
| La sœur (germaine) | LALIME, Celia Anna | 25 AVR 1897 | AVR 1994 | |
| La sœur (germaine) | LALIME, Beatrice | 14 mars 1898 | ||
| La sœur (germaine) | LALIME, Alice | 1900 | ||
| Le frère (germain) | LALIME, Laurent Joseph | 25 mars 1908 | 15 janvier 1988 |
Familles
Famille de LALIME, Allan Edward et CARRIGG, Susan Louise |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CARRIGG, Susan Louise ( * 20 JUI 1896 + 17 octobre 1973 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LALIME, Allan Arthur | 15 DÉC 1922 | |
| LALIME, Marie Eileen | 16 FÉV 1917 | |
| LALIME, James Leo | 2 MAI 1933 | |
| LALIME, Thomas Ralph | 25 FÉV 1939 | |
| LALIME, Raymond John | 25 JUI 1924 | 16 DÉC 1944 |
| LALIME, Edward Francis | 29 JUI 1920 | 1987 |
| LALIME, Mary Joan | 4 AVR 1932 | |
| LALIME, Harold Joseph | 3 octobre 1918 | 14 JUI 1974 |
| LALIME, Charles George | 10 mars 1929 | 8 novembre 1988 |
Arbre généalogique
-
LALIME, Edouard
-
CHOQUETTE, Ann
- LALIME, Celia Anna
- LALIME, Allan Edward
- LALIME, Beatrice
- LALIME, Alice
- LALIME, Laurent Joseph
-
CHOQUETTE, Ann