CHOQUETTE, Robert Burton
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Robert Burton |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans, 4 mois, 18 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 octobre 1922 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 4 mars 1991 | Scottsdale, Maricopa County, Arizona, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Paradise Memorial Gardens | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Leo Rock Robert sr | 2 FÉV 1893 | 29 octobre 1979 | |
| Mère | BARBER, Marion Georgetta | 1899 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marsia L. | 14 JUI 1917 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Leo Robert jr | 22 DÉC 1919 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Richard Cullen | 26 FÉV 1921 | 3 FÉV 1981 | |
| CHOQUETTE, Robert Burton | 17 octobre 1922 | 4 mars 1991 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Robert Burton et BROCKETT, Betty L |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | BROCKETT, Betty L ( * 1922 + 1977 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Lawrence Michael | ||
| CHOQUETTE, Gary Burton | 20 janvier 1949 | 9 JUI 2009 |
Famille de CHOQUETTE, Robert Burton et HOWARD, Carol
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 10 JUI 1977 | Las Végas, Clark County, Nevada, USA | ||
|
|
||||