RILEY, Francis Joseph
| Nom de naissance | RILEY, Francis Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1 AOÛ 1904 | Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 31 DÉC 1981 | Houston, Harris County, Texas, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Forest Park Westheimer Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RILEY, James Joseph | 1877 | 1958 | |
| Mère | LIOTARD, Josephine Agnes | 1884 | 1948 | |
| RILEY, Francis Joseph | 1 AOÛ 1904 | 31 DÉC 1981 |
Familles
Famille de RILEY, Francis Joseph et MILLER, Elizabeth Irene |
||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | MILLER, Elizabeth Irene ( * 8 AVR 1914 + 31 mars 1977 ) | ||||||||||||||||||||||||
Famille de RILEY, Francis Joseph et GRIFFIN, Alice Catherine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GRIFFIN, Alice Catherine ( * 27 mars 1906 + 28 DÉC 1977 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| RILEY, Francis J jr | ||
| RILEY, John | ||
| RILEY, James | ||
| RILEY, Rosemary | ||
| RILEY, Joan | ||
| RILEY, Ann | ||
| RILEY, Alice |