LAPORTE, Rita
| Nom de naissance | LAPORTE, Rita |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24 FÉV 1920 | Beloeil, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 4 JUI 2012 | Beloeil, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 11 JUI 2012 | par. St-Mathieu, Beloeil | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAPORTE, Henri | |||
| Mère | GUERTIN, Corinne | 30 MAI 1876 | 10 janvier 1957 | |
| LAPORTE, Rita | 24 FÉV 1920 | 4 JUI 2012 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Laurent et LAPORTE, Rita |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Laurent ( * 10 AOÛ 1918 + 21 MAI 1980 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Jean | ||
| CHOQUETTE, Robert | ||
| CHOQUETTE, Guy | ||
| CHOQUETTE, Léopold | ||
| CHOQUETTE, Raymond | ||
| CHOQUETTE, Bernard | ||
| CHOQUETTE, Lise |