HOLMES, Annie Maude
| Nom de naissance | HOLMES, Annie Maude |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 DÉC 1876 | Kansas, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 29 DÉC 1913 | Newcastle, Weston county, Wyoming, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Greenwood Cemetery, Newcastle, Weston County, Wyoming | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HOLMES, T P | |||
| Mère | CLEMENTINE, Odelia | |||
| HOLMES, Annie Maude | 17 DÉC 1876 | 29 DÉC 1913 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Alphonse Louis et HOLMES, Annie Maude |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Alphonse Louis ( * 10 MAI 1883 + 27 DÉC 1952 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Louis P | 19 DÉC 1910 | 25 AOÛ 1967 |
| CHOQUETTE, Henry Holmes | 27 DÉC 1913 | 16 JUI 1995 |
Arbre généalogique
-
HOLMES, T P
-
CLEMENTINE, Odelia
- HOLMES, Annie Maude
-
CLEMENTINE, Odelia