PLANTIER, Bernice A
| Nom de naissance | PLANTIER, Bernice A |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3 novembre 1936 | |||
|
|
||||
| Décès | 10 JUI 2017 | Brooklyn, Windham county, Connecticut | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PLANTIER, Elmer | |||
| Mère | FLEET, Annie | |||
| PLANTIER, Bernice A | 3 novembre 1936 | 10 JUI 2017 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Unknown et PLANTIER, Bernice A |
||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUETTE, Unknown ( * + ... ) |
Arbre généalogique
-
PLANTIER, Elmer
-
FLEET, Annie
- PLANTIER, Bernice A
-
FLEET, Annie