CHOQUETTE, Francois Joseph
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Francois Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27 mars 1914 | Mariapolis, Manitoba, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | 6 DÉC 1987 | St-Boniface hospital, St-Boniface, Manitoba, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | Glenlawn cemetery, Winnipeg, Manitoba | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Joseph | 21 mars 1857 | 24 novembre 1928 | |
| Mère | FLANDOIS, Angèle | 1893 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Etienne | 3 JUI 1916 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Richard | |||
| CHOQUETTE, Francois Joseph | 27 mars 1914 | 6 DÉC 1987 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Francois Joseph et LAJOIE, Anne Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAJOIE, Anne Marie ( * 9 JUI 1914 + 28 MAI 1994 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, George | ||
| CHOQUETTE, Jeanne | ||
| CHOQUETTE, Richard Oscar | ||
| CHOQUETTE, Linda | ||
| CHOQUETTE, Eveline | ||
| CHOQUETTE, Victor J R | 28 AOÛ 1951 | 14 FÉV 1995 |