CHOQUETTE, Donald Barnes Shackett
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Donald Barnes Shackett |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29 novembre 1920 | Rutland, Rutland County, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 30 JUI 1987 | Rutland, Rutland County, Vermont, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Charles F Shackett | 13 JUI 1893 | 29 septembre 1963 | |
| Mère | BARNES, Georgianna May | 6 AVR 1894 | 4 janvier 1978 | |
| CHOQUETTE, Donald Barnes Shackett | 29 novembre 1920 | 30 JUI 1987 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Donald Barnes Shackett et MOORE, Shirley Lucy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | MOORE, Shirley Lucy ( * 26 AOÛ 1924 + 6 octobre 2012 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Donna Marie Shackett | ||
| CHOQUETTE, Shirley Mae Shackett | ||
| CHOQUETTE, David Allen Shackett | ||
| CHOQUETTE, Diane C Shackett | ||
| CHOQUETTE, William F Shackett | ||
| CHOQUETTE, Donald Stanley Shackett | 18 AVR 1943 | 26 janvier 1998 |
| CHOQUETTE, Debra Jena Shackett | 8 JUI 1957 | |
| CHOQUETTE, Dennis John Shackett | 8 JUI 1957 |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Charles F Shackett
-
BARNES, Georgianna May
- CHOQUETTE, Donald Barnes Shackett
-
BARNES, Georgianna May