HAMEL, Gemma
| Nom de naissance | HAMEL, Gemma |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 23 octobre 1978 | Magog, comté Stanstead, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 25 octobre 1978 | par. St-Patrice | ||
|
|
||||
| Naissance | 17 FÉV 1917 | Magog, comté Stanstead, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HAMEL, Denis | 1877 | 3 novembre 1962 | |
| Mère | GENDRON, Caroline | 7 AVR 1879 | 12 janvier 1970 | |
| HAMEL, Gemma | 17 FÉV 1917 | 23 octobre 1978 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Aimé et HAMEL, Gemma |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Aimé ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Marilyn | ||
| CHOQUETTE, Serge | ||
| CHOQUETTE, Daniel | ||
| CHOQUETTE, Francine | ||
| CHOQUETTE, François | ||
| CHOQUETTE, Anonyme | 14 novembre 1949 | 15 novembre 1949 |