FORTUNE, Margery McGregor
| Nom de naissance | FORTUNE, Margery McGregor |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 69 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1835 | Quebec Province, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | 1904 | Okanagan-Similkameen, British Columbia, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | Lansdowne Cemetery, Okanagan-Similkameen, British-Columbia | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| FORTUNE, Margery McGregor | 1835 | 1904 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Leander George et FORTUNE, Margery McGregor |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Leander George ( * 18 AVR 1826 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Robert Alexander | 22 JUI 1867 | 18 AOÛ 1939 |
| CHOQUETTE, Barbara Fortune | 20 novembre 1858 | 9 DÉC 1940 |
Arbre généalogique
-
- FORTUNE, Margery McGregor