SNOW, Marilyn Rita
| Nom de naissance | SNOW, Marilyn Rita |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 15 janvier 2020 | Johnson City, Washington County, Tennessee, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 24 janvier 2020 | Mountain Home National Cemetery, Johnson City | ||
|
|
||||
| Naissance | 9 FÉV 1948 | Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SNOW, Robert Elton Sr | 20 MAI 1915 | 4 FÉV 1993 | |
| Mère | CHOQUETTE, Rita Margaret Shackett | 2 DÉC 1915 | 11 JUI 2002 | |
| Le frère (germain) | SNOW, Robert Elton Jr | |||
| SNOW, Marilyn Rita | 9 FÉV 1948 | 15 janvier 2020 | ||
| La sœur (germaine) | SNOW, Mary Margaret | 12 mars 1953 | 23 JUI 2004 |
Familles
Famille de WEBBER, Darrell H et SNOW, Marilyn Rita |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | WEBBER, Darrell H ( * 25 MAI 1945 + 27 FÉV 1997 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| WEBBER, Todd Christian | ||
| WEBBER, Eric Robert |