CHOQUETTE, Yvonne O
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Yvonne O |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26 JUI 1890 | St-Romuald, comté Lévis | ||
|
|
||||
| Décès | 5 JUI 1983 | Rutland, Rutland county, Vermont | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, François Xavier | 25 JUI 1858 | 12 FÉV 1918 | |
| Mère | HENRY, Marie Odile | 14 JUI 1863 | 1928 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Carisse | 22 FÉV 1886 | 1968 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marie Odile Irene | 26 JUI 1890 | ||
| CHOQUETTE, Yvonne O | 26 JUI 1890 | 5 JUI 1983 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Roch | 28 mars 1896 | JUI 1964 |
Familles
Famille de TREPANIER, Samuel et CHOQUETTE, Yvonne O |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | TREPANIER, Samuel ( * 11 mars 1894 + 1953 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TREPANIER, Leo Harvey sr | 19 DÉC 1920 | 11 septembre 1990 |
| TREPANIER, Rita | 1919 | 9 JUI 1982 |