MASCHEWSKI, Kurt
| Nom de naissance | MASCHEWSKI, Kurt |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 septembre 1938 | Manhattan, Manhattan county, New York, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 18 AVR 2017 | Albany, Albany county, New York, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint.Jean’s cemetery, Brunswick, New York | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MASCHEWSKI, Kurt | |||
| Mère | SCHIPPS, Luise | |||
| MASCHEWSKI, Kurt | 14 septembre 1938 | 18 AVR 2017 |
Familles
Famille de MASCHEWSKI, Kurt et CHOQUETTE, Marie Shackett |
||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUETTE, Marie Shackett ( * + ... ) |
Arbre généalogique
-
MASCHEWSKI, Kurt
-
SCHIPPS, Luise
- MASCHEWSKI, Kurt
-
SCHIPPS, Luise