CHOQUETTE, Jean Paul
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Jean Paul |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 61 ans, 2 mois, 11 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 9 septembre 1927 | Lacolle, comté St-Jean, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 20 novembre 1988 | hôpital-du-Haut-Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 23 novembre 1988 | Cimetière de Lacolle, comté St-Jean | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, René | 11 FÉV 1899 | 11 MAI 1961 | |
| Mère | BOUDREAU, Flore | 30 AVR 1898 | 14 DÉC 1946 | |
| CHOQUETTE, Jean Paul | 9 septembre 1927 | 20 novembre 1988 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Jean Paul et TREMBLAY, Thérèse |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | TREMBLAY, Thérèse ( * 9 AOÛ 1931 + 3 novembre 2018 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Marcel | ||
| CHOQUETTE, Robert | ||
| CHOQUETTE, Pierre | ||
| CHOQUETTE, Louise |