CHOQUETTE, Gladys Mary Shackett
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Gladys Mary Shackett |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22 mars 1909 | |||
|
|
||||
| Décès | 3 JUI 1992 | Northampton, Hampshire county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint Mary’s cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Ralph J. Shackett | 14 JUI 1878 | 30 JUI 1962 | |
| Mère | RYAN, Mary Ellen (Polly) | 1875 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Mildred | 10 novembre 1904 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Edith May Shackett | 15 octobre 1906 | ||
| CHOQUETTE, Gladys Mary Shackett | 22 mars 1909 | 3 JUI 1992 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Lenwood Ralph | 5 AOÛ 1917 | 6 DÉC 2009 |
Familles
Famille de DURANT, Unknown et CHOQUETTE, Gladys Mary Shackett |
||
| Inconnu | Conjoint | DURANT, Unknown ( * + ... ) |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Ralph J. Shackett
-
RYAN, Mary Ellen (Polly)
- CHOQUETTE, Lenwood Ralph
- CHOQUETTE, Mildred
- CHOQUETTE, Edith May Shackett
- CHOQUETTE, Gladys Mary Shackett
-
RYAN, Mary Ellen (Polly)