LABONTE, Denis
| Nom de naissance | LABONTE, Denis |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LABONTE, Ronald | |||
| Mère | TRUDEL, Lysette | |||
| La sœur (germaine) | LABONTE, Sylvie | |||
| La sœur (germaine) | LABONTE, Carole | |||
| Le frère (germain) | LABONTE, Guy | |||
| LABONTE, Denis |
Familles
Famille de LABONTE, Denis et WHELAN, Anne Marie |
|||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | WHELAN, Anne Marie ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LABONTE, Cynthia | ||
| LABONTE, Kevin | ||
| LABONTE, Gabrielle | ||
| LABONTE, Cassandra |