CHOQUETTE, Hector
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Hector |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Daniel | 5 MAI 1939 | 1983 | |
| Mère | DUBE, Carmen | |||
| CHOQUETTE, Hector | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Richard | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Edouard |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Hector et UNKNOWN, Karen |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | UNKNOWN, Karen ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Darwin | ||
| CHOQUETTE, Bryson | ||
| CHOQUETTE, Tia |