CHOQUETTE, Darwin
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Darwin |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Hector | |||
| Mère | UNKNOWN, Karen | |||
| CHOQUETTE, Darwin | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Bryson | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Tia |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Darwin et GABEL, Jennifer |
||||||||
| Mariés | Femme | GABEL, Jennifer ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Nolan |