CHOQUETTE, Roland P
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Roland P |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27 FÉV 1936 | Bristol, Hartford County, Connecticut, USA | ||
|
|
||||
| Décès | JUI 1979 | New Britain, Bucks County, Pennsylvania, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Beulah Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Roland Loyola | 28 JUI 1905 | 5 AOÛ 2001 | |
| Mère | PLOURDE, Germaine | 11 DÉC 1911 | 26 janvier 2008 | |
| CHOQUETTE, Roland P | 27 FÉV 1936 | JUI 1979 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Charlotte | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Donald Leo |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Roland P et POWERS, Nancy |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | POWERS, Nancy ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Daniel | ||
| CHOQUETTE, Thomas |