PLOURDE, Germaine
| Nom de naissance | PLOURDE, Germaine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 26 janvier 2008 | Bristol, Hartford county, Connecticut | ||
|
|
||||
| Inhumation | 30 janvier 2008 | St.Joseph cemetery | ||
|
|
||||
| Naissance | 11 DÉC 1911 | Fall River, Massachusetts | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PLOURDE, Pierre | 1877 | 1964 | |
| Mère | SHENCK, Mélanie | |||
| PLOURDE, Germaine | 11 DÉC 1911 | 26 janvier 2008 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Roland Loyola et PLOURDE, Germaine |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Roland Loyola ( * 28 JUI 1905 + 5 AOÛ 2001 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Charlotte | ||
| CHOQUETTE, Donald Leo | ||
| CHOQUETTE, Roland P | 27 FÉV 1936 | JUI 1979 |